
El HAIMA 3 hatchback posee un motor 1.600cc y 5 velocidades, alcanza una potencia máxima de 118 hp/rpm y su torque máximo es de 158/6000 Nm/rpm.
Al igual que su versión sedán, este modelo está altamente equipado en términos de seguridad. Incorpora frenos ABS + EBD, airbag, carrocería con deformación programada, barras de seguridad laterales y volante colapsable, que mantendrán a todos los ocupantes con los más altos estándares de resguardo en la conducción.
Asimismo, el HAIMA 3 hatchback cuenta con alza vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado (climatizador), cierre centralizado y sistema de audio CD/MP3.
La ECU permite proteger el vehículo de los robos. El motor del vehículo no encenderá si la llave de encendido no es la correcta.
El nuevo HAIMA 3 HB adopta el diseño concebido por Volvo y lo aplica para lograr la efectiva protección de los ocupantes en caso de colisión.Ajuste de puertas contra coliciónDiseño de puertas especialmente ideado para prevenir su deformación y permitir su fácil apertura en caso de colisión.
El nuevo HAIMA 3 HB presenta una optimizada resistencia al viento y nuevos
materiales que
permiten aislar los sonidos del exterior, asegurando su confort y placer
durante el manejo. Lo
anterior permite que conduciendo a una velocidad de 80 m/h, el ruido
interior sólo alcance los
65 dB.
Después de optimizar el sistema de amortiguación, el manejo y la aceleración
son altamente
mejorados.
| HAIMA 3 HATCHBACK | |
| TIPO DE VEHICULO | HB GL MT 1.6 L |
| Tipo de Motor | Haima 479Q-A, Bencinero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, DOHC VVT |
| Potencia Máx (Hp/rpm) | 118/6000 |
| Torque máx. (Nm/rpm) | 158 / 4500 |
| Emisión | EURO IV |
| Tipo de Combustible / Gasolina sin plomo | Gasolina de 93 Octanos o superior |
| Sistema de Dirección y Tracción | |
| Frenos delanteros | Disco Ventilado |
| Frenos traseros | Disco |
| Neumáticos | 195/55 R15 |
| Sistema de dirección | Hidráulica |
| Sistema de suspensión | Delantera Mac Pherson Independiente / Trasera Independiente E-TYPE Multilink |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Tipo de transmisión | Mecánica / 5 velocidades |
| DIMENSIÓN / PESO | |
| Capacidad estanque de combustible (lts) | 55 |
| Capacidad Maleta (lts) | 317 |
| Distancia del Suelo | 190 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2607 |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4342 / 1730 / 1474 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1325 |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Alerón con tercera luz de freno | • |
| Antena aleta de tiburón | • |
| Espejos retrovisores eléctricos | • |
| Llantas de acero | • |
| Manillas de puertas color carrocería | • |
| Spoiler | • |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |
| ABS | • |
| Air-bag Conductor | • |
| Cinturones de seguridad pretensionados de tres puntas en asientos delanteros | • |
| Cinturones de seguridad pretensionados de tres puntas en asiento central trasero | • |
| EBD | • |
| Inmovilizador de motor | • |
| Limpialuneta trasero | • |
| Protección anti-impacto de acero de alta resistencia en cuatro puertas. | • |
| Señal auditiva de recordatorio de cinturón de seguridad | • |
| Volante colapsable | • |
| EQUIPAMIENTO DE CONFORT | |
| Aire acondicionado | • |
| Alzavidrios eléctricos en cuatro puertas | • |
| Antena aleta de tiburon | • |
| Apoyacabezas delanteros / traseros | • |
| Asientos tapizados en tela | • |
| Asientos delanteros ajustables en 8 posiciones | • |
| Cierre centralizado | • |
| Defroster trasero | • |
| Espejos retrovisores eléctricos | • |
| Iluminación maleta | • |
| Llave retráctil | • |
| Luces de cortesía | • |
| Parasol con espejo de cortesía | • |
| Sistema audio AM/ FM / 1 CD | • |
| Sistema surround de 4 parlantes | • |
| Precio de Lista (IVA incluído) | $ 6.790.000 |
| Garantía : 3 años (36 meses) o 60.000 km, lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva. | |
| Nota : Los precios y carácterísticas técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso. | |
